
作者:【建工学院学生科】 编辑: 发布时间:2026-10-10 阅读次数:
各团支部、各班级:
根据入团自愿原则,董荣等60名同志向团支部递交了入团申请书。现将入团申请人的基本情况予以公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职务 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 申请时间 | 有无宗教信仰 |
1 | 董 荣 | 男 | 25建筑环境与能源应用工程 | 院青协负责人 | 汉族 | 贵州铜仁 | 2007年3月 | 2026年9月11日 | 无 |
2 | 刘子正 | 男 | 26土木工程一班 | 院组织部干事 | 汉族 | 河北保定 | 2008年7月 | 2026年9月11日 | 无 |
3 | 朱泽豪 | 男 | 26土木工程一班 | 无 | 汉族 | 浙江丽水 | 2005年4月 | 2026年9月11日 | 无 |
4 | 全翊轲 | 男 | 26土木工程一班 | 无 | 汉族 | 贵州黔东南 | 2007年6月 | 2026年9月11日 | 无 |
5 | 刘锦源 | 男 | 26土木工程一班 | 无 | 汉族 | 四川成都 | 2008年1月 | 2026年9月11日 | 无 |
6 | 陈 旭 | 男 | 26土木工程一班 | 院组织部干事 | 汉族 | 四川成都 | 2008年7月 | 2026年9月11日 | 无 |
7 | 罗时发 | 男 | 26土木工程一班 | 无 | 汉族 | 江西吉安 | 2008年8月 | 2026年9月11日 | 无 |
8 | 王圆智 | 男 | 26土木工程一班 | 班长 | 汉族 | 四川绵阳 | 2007年10月 | 2026年9月11日 | 无 |
9 | 杨梦丽 | 女 | 26土木工程一班 | 无 | 汉族 | 河南南阳 | 2005年1月 | 2026年9月11日 | 无 |
10 | 王祺博 | 男 | 26土木工程一班 | 无 | 汉族 | 河南信阳 | 2008年8月 | 2026年9月11日 | 无 |
11 | 徐 茜 | 女 | 26土木工程一班 | 班级学习委员 | 汉族 | 江西宜春 | 2007年7月 | 2026年9月11日 | 无 |
12 | 周思晨 | 女 | 26土木工程一班 | 无 | 汉族 | 湖北黄石 | 2008年3月 | 2026年9月11日 | 无 |
13 | 张兆阳 | 男 | 26土木工程一班 | 无 | 汉族 | 浙江台州 | 2003年6月 | 2026年9月11日 | 无 |
14 | 张渝晗 | 女 | 26土木工程一班 | 无 | 汉族 | 河北石家庄 | 2006年9月 | 2026年9月11日 | 无 |
15 | 朱家乐 | 男 | 26土木工程一班 | 无 | 汉族 | 甘肃平凉 | 2007年11月 | 2026年9月11日 | 无 |
16 | 谢少斌 | 男 | 26土木工程二班 | 院宣传部干事 | 汉族 | 福建莆田 | 2007年9月 | 2026年9月11日 | 无 |
17 | 周方一 | 男 | 26土木工程二班 | 无 | 汉族 | 河南三门峡 | 2007年9月 | 2026年9月11日 | 无 |
18 | 张湘怡 | 女 | 26土木工程二班 | 无 | 汉族 | 河南开封 | 2008年1月 | 2026年9月11日 | 无 |
19 | 扎西桑顿 | 男 | 26土木工程二班 | 班级文娱、体育委员 | 藏族 | 西藏自治区日喀则 | 2008年1月 | 2026年9月11日 | 无 |
20 | 宋浩然 | 女 | 26土木工程二班 | 无 | 汉族 | 河北衡水 | 2008年1月 | 2026年9月11日 | 无 |
21 | 邹 昊 | 男 | 26建筑环境与能源应用工程 | 无 | 汉族 | 河南信阳 | 2008年1月 | 2026年9月11日 | 无 |
22 | 梅 帅 | 男 | 26建筑环境与能源应用工程 | 校创盟媒体运营部成员 | 汉族 | 湖北黄冈 | 2007年11月 | 2026年9月11日 | 无 |
23 | 郭 杰 | 男 | 26建筑环境与能源应用工程 | 院青协干事 | 汉族 | 甘肃平凉 | 2007年7月 | 2026年9月11日 | 无 |
24 | 胡 乐 | 女 | 26建筑环境与能源应用工程 | 无 | 汉族 | 四川绵阳 | 2008年9月 | 2026年9月11日 | 无 |
25 | 赵家鑫 | 男 | 26建筑环境与能源应用工程 | 无 | 汉族 | 河北沧州 | 2008年3月 | 2026年9月11日 | 无 |
26 | 杨 彬 | 男 | 26建筑环境与能源应用工程 | 无 | 汉族 | 福建漳州 | 2007年10月 | 2026年9月11日 | 无 |
27 | 陈浩泽 | 男 | 26建筑环境与能源应用工程 | 无 | 汉族 | 甘肃天水 | 2008年8月 | 2026年9月11日 | 无 |
28 | 邓建奥 | 男 | 26建筑环境与能源应用工程 | 无 | 汉族 | 湖南永州 | 2008年8月 | 2026年9月11日 | 无 |
29 | 鲍齐贤 | 男 | 26建筑环境与能源应用工程 | 院学纪委干事 | 汉族 | 安徽淮南 | 2008年9月 | 2026年9月11日 | 无 |
30 | 李紫瑶 | 女 | 26建筑环境与能源应用工程 | 班级学习委员 | 汉族 | 安徽安庆 | 2008年10月 | 2026年9月11日 | 无 |
31 | 张 磊 | 男 | 26建筑环境与能源应用工程 | 校青年传媒中心新闻部干事 | 汉族 | 贵州毕节 | 2007年7月 | 2026年9月11日 | 无 |
32 | 林岐臻 | 男 | 26建筑环境与能源应用工程 | 无 | 汉族 | 福建莆田 | 2008年4月 | 2026年9月11日 | 无 |
33 | 周胡阳 | 男 | 26建筑环境与能源应用工程 | 校青年志愿者服务中心干事 | 汉族 | 河北邯郸 | 2008年7月 | 2026年9月11日 | 无 |
34 | 邓雨佳 | 女 | 26智能建造 | 无 | 汉族 | 贵州六盘水 | 2007年7月 | 2026年9月11日 | 无 |
35 | 何 铮 | 男 | 26智能建造 | 无 | 汉族 | 福建泉州 | 2007年9月 | 2026年9月11日 | 无 |
36 | 李 想 | 男 | 26智能建造 | 无 | 汉族 | 贵州贵阳 | 2008年5月 | 2026年9月11日 | 无 |
37 | 王志康 | 男 | 26智能建造 | 无 | 汉族 | 安徽亳州 | 2008年1月 | 2026年9月11日 | 无 |
38 | 胡 奥 | 男 | 26智能建造 | 无 | 汉族 | 湖北黄冈 | 2008年8月 | 2026年9月11日 | 无 |
39 | 刘雅婷 | 女 | 26智能建造 | 无 | 汉族 | 安徽阜阳 | 2008年8月 | 2026年9月11日 | 无 |
40 | 傅佑宇 | 女 | 26智能建造 | 无 | 汉族 | 四川达州 | 2007年11月 | 2026年9月11日 | 无 |
41 | 孔欣然 | 女 | 26建筑学 | 无 | 汉族 | 河南南阳 | 2007年10月 | 2026年9月11日 | 无 |
42 | 李江徵 | 女 | 26建筑学 | 无 | 汉族 | 贵州遵义 | 2008年1月 | 2026年9月11日 | 无 |
43 | 姚入月 | 女 | 26建筑学 | 班级生活委员 | 汉族 | 四川广安 | 2008年11月 | 2026年9月11日 | 无 |
44 | 王英崎 | 女 | 26建筑学 | 无 | 汉族 | 山东滨州 | 2007年11月 | 2026年9月11日 | 无 |
45 | 陈翠婷 | 女 | 26建筑学 | 无 | 汉族 | 河南南阳 | 2005年10月 | 2026年9月11日 | 无 |
46 | 彭钰涵 | 女 | 26建筑学 | 班级心理委员 | 汉族 | 河南驻马店 | 2008年6月 | 2026年9月11日 | 无 |
47 | 游欣冉 | 女 | 26建筑学 | 无 | 汉族 | 河南开封 | 2007年6月 | 2026年9月11日 | 无 |
48 | 李柯莹 | 女 | 26建筑学 | 无 | 汉族 | 河南周口 | 2008年8月 | 2026年9月11日 | 无 |
49 | 王 衍 | 男 | 26建筑学 | 校青媒新闻采编部干事、院网推部干事、班级文体委员 | 汉族 | 四川成都 | 2007年10月 | 2026年9月11日 | 无 |
50 | 李文齐 | 男 | 26建筑学 | 院办公室干事 | 汉族 | 四川宜宾 | 2007年8月 | 2026年9月11日 | 无 |
51 | 刘思怡 | 女 | 26土木工程(专升本)二班 | 无 | 汉族 | 浙江温州 | 2004年3月 | 2026年9月11日 | 无 |
52 | 刘炫怡 | 女 | 26土木工程(专升本)二班 | 无 | 汉族 | 浙江温州 | 2005年8月 | 2026年9月11日 | 无 |
53 | 汪齐凯 | 男 | 26土木工程(专升本)二班 | 无 | 汉族 | 浙江衢州 | 2004年9月 | 2026年9月11日 | 无 |
54 | 杨昌国 | 男 | 26土木工程(专升本)二班 | 无 | 汉族 | 浙江温州 | 2004年10月 | 2026年9月11日 | 无 |
55 | 潘 睿 | 男 | 26土木工程(专升本)二班 | 无 | 汉族 | 浙江温州 | 2005年3月 | 2026年9月11日 | 无 |
56 | 徐 泽 | 男 | 26土木工程(专升本)二班 | 无 | 汉族 | 江苏盐城 | 2005年4月 | 2026年9月11日 | 无 |
57 | 卢懿佳 | 女 | 26土木工程(专升本)三班 | 无 | 汉族 | 浙江舟山 | 2005年4月 | 2026年9月11日 | 无 |
58 | 范家恒 | 男 | 26土木工程(专升本)四班 | 无 | 汉族 | 浙江台州 | 2005年8月 | 2026年9月11日 | 无 |
59 | 俞诗婷 | 女 | 26土木工程(专升本)四班 | 无 | 汉族 | 浙江宁波 | 2005年4月 | 2026年9月11日 | 无 |
60 | 傅徐凯 | 男 | 26土木工程(专升本)四班 | 无 | 汉族 | 浙江丽水 | 2005年2月 | 2026年9月11日 | 无 |
1.公示时间:2026年10月10日-2026年10月15日
2.反映问题的方式和要求:在公示期内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向二级学院团委反映公示对象存在的问题。
3.联系地点:温州理工学院滨海校区实4-A-201
4.联系方式:关老师
联系电话:15655299785
邮件:307543859@qq.com
共青团温州理工学院建筑与能源工程学院委员会
2026年10月10日