作者: 编辑: 发布时间:2023-11-01 阅读次数:
发展对象情况公示表
经各支部审核,现将建筑与能源工程学院发展对象的有关情况公示如下,公示时间为2023年11月01日至2023年11月07日。
学生第二党支部
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 有无宗教信仰 | 确定为入党积极分子时间 | 分院结业情况 | 确定为发展对象时间 | 考核评分 |
1 | 王佳明 | 男 | 汉 | 20土木工程三 | 无 | 2021年09月28日 | 结业 | 2023年10月31日 | 81.4 |
学生第三党支部
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 有无宗教信仰 | 确定为入党积极分子时间 | 分院结业情况 | 确定为发展对象时间 | 考2核评分 |
1 | 陈颖颖 | 女 | 汉族 | 21建筑学三 | 无 | 2022年04月15日 | 结业 | 2023年10月31日 | 86.1 |
2 | 沈晨露 | 女 | 汉族 | 21建筑学三 | 无 | 2022年04月15日 | 结业 | 2023年10月31日 | 83.8 |
3 | 胡铎译 | 男 | 汉族 | 21建筑学一 | 无 | 2022年04月15日 | 结业 | 2023年10月31日 | 82.2 |
4 | 蔡知瑾 | 女 | 汉族 | 21建筑学三 | 无 | 2022年10月17日 | 结业 | 2023年10月31日 | 82.9 |
学生第四党支部
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 有无宗教信仰 | 确定为入党积极分子时间 | 分院结业情况 | 确定为发展对象时间 | 考核评分 |
1 | 陆启航 | 男 | 汉族 | 21土木工程四 | 无 | 2022年04月15日 | 结业 | 2023年10月31日 | 75.5 |
2 | 顾俊君 | 女 | 汉族 | 22土木工程专升本一 | 无 | 2020年03月29日 | 结业 | 2023年10月31日 | 73.5 |
3 | 胡悦 | 女 | 汉族 | 22土木工程专升本二 | 无 | 2021年01月14日 | 结业 | 2023年10月31日 | 73.0 |
4 | 张莉 | 女 | 汉族 | 21土木工程四 | 无 | 2022年10月17日 | 结业 | 2023年10月31日 | 88.5 |
5 | 庄楚楚 | 女 | 汉族 | 22土木工程专升本一 | 无 | 2020年10月14日 | 结业 | 2023年10月31日 | 71.5 |
6 | 范卓雅 | 女 | 汉族 | 22土木工程专升本一 | 无 | 2020年10月21日 | 结业 | 2023年10月31日 | 71.5 |
7 | 方佳慧 | 女 | 汉族 | 21土木工程三 | 无 | 2022年04月15日 | 结业 | 2023年10月31日 | 80.5 |
8 | 邓银翔 | 男 | 汉族 | 21土木工程三 | 无 | 2022年04月15日 | 结业 | 2023年10月31日 | 86.0 |
公示时间:2023年11月01日——2023年11月07日。如有意见,请在公示期内通过来信、来电的方式向建筑与能源工程学院党委反映。
联系电话:0577-86697016
联系地址:实训楼3-3-207(滨海校区)
中共温州理工学院建筑与能源工程学院委员会
2023年11月01日