作者: 编辑: 发布时间:2023-10-09 阅读次数:
根据入党自愿原则,周贝儿等83名同志向党支部递交了入党申请书。根据校党委相关规定,现将入党申请人的基本情况予以公示,公示期为2023年10月9日至2023年10月13日。
学生第三党支部
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职务 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 申请时间 | 有无宗教信仰 |
1 | 周贝儿 | 女 | 23建筑学一班 | 团支书 | 汉族 | 浙江湖州 | 2004.09 | 2023.09.21 | 无 |
2 | 周烨 | 男 | 23建筑环境与能源应用工程二班 | 无 | 汉族 | 湖南衡阳 | 2004.10 | 2023.09.21 | 无 |
3 | 王贵江 | 男 | 23建筑环境与能源应用工程二班 | 无 | 汉族 | 贵州遵义 | 2005.08 | 2023.09.21 | 无 |
4 | 董香梅 | 女 | 23建筑环境与能源应用工程二班 | 团支书 | 汉族 | 安徽阜阳 | 2004.09 | 2023.09.21 | 无 |
5 | 朱晶慧 | 女 | 23建筑环境与能源应用工程二班 | 班长 | 汉族 | 浙江金华 | 2004.12 | 2023.09.13 | 无 |
6 | 戴楠楠 | 女 | 23建筑环境与能源应用工程二班 | 学院奖助学奖贷部干事 | 汉族 | 江苏滨海 | 2004.03 | 2023.09.19 | 无 |
7 | 刘忠婷 | 女 | 23建筑环境与能源应用工程二班 | 无 | 布依族 | 贵州独山 | 2005.03 | 2023.09.21 | 无 |
8 | 施晓宇 | 男 | 23建筑环境与能源应用工程二班 | 无 | 汉族 | 江苏南通 | 2005.04 | 2023.09.20 | 无 |
9 | 赵怡菲 | 女 | 23建筑环境与能源应用工程二班 | 心理委员 | 汉族 | 河南巩义 | 2005.03 | 2023.09.19 | 无 |
10 | 石赜 | 男 | 23建筑学二班 | 班长 | 汉族 | 浙江金华 | 2005.06 | 2023.09.20 | 无 |
11 | 苏欣彤 | 女 | 23建筑学二班 | 团支书 | 汉族 | 浙江温州 | 2004.06 | 2023.09.19 | 无 |
12 | 顾欣雨 | 女 | 23建筑环境与能源应用工程一班 | 团支书 | 汉族 | 江苏泰州 | 2004.10 | 2023.09.20 | 无 |
13 | 唐雨虹 | 女 | 23建筑学一班 | 无 | 汉族 | 四川达州 | 2004.11 | 2023.09.20 | 无 |
14 | 余广宇 | 男 | 23建筑学一班 | 学院学生会宣传部干事 | 汉族 | 河南信阳 | 2005.08 | 2023.09.20 | 无 |
15 | 黄炫威 | 男 | 23建筑学一班 | 无 | 汉族 | 浙江温州 | 2005.03 | 2023.09.23 | 无 |
16 | 谢孟杰 | 男 | 23建筑环境与能源应用工程一班 | 宣传委员 | 汉族 | 甘肃白银 | 2004.06 | 2023.09.20 | 无 |
17 | 李寒 | 男 | 23建筑环境与能源应用工程一班 | 学习委员 | 汉族 | 河南商丘 | 2004.10 | 2023.09.19 | 无 |
18 | 杨行行 | 男 | 23建筑环境与能源应用工程一班 | 学院奖助学助学部干事 | 汉族 | 甘肃天水 | 2002.04 | 2023.09.21 | 无 |
19 | 宣志聪 | 男 | 23建筑学二班 | 无 | 汉族 | 河南南阳 | 2004.02 | 2023.09.20 | 无 |
20 | 杨雯清 | 女 | 23建筑学二班 | 无 | 汉族 | 浙江杭州 | 2005.08 | 2023.09.21 | 无 |
21 | 王康 | 男 | 23建筑环境与能源应用工程一班 | 无 | 汉族 | 湖南郴州 | 2004.12 | 2023.09.20 | 无 |
22 | 徐笑颜 | 女 | 23建筑学一班 | 班长 | 汉族 | 浙江温州 | 2005.02 | 2023.09.21 | 无 |
23 | 李新月 | 女 | 23建筑学三班 | 无 | 汉族 | 湖北咸宁 | 2005.07 | 2023.09.21 | 无 |
24 | 陈唯一 | 女 | 23建筑学三班 | 信息员 | 汉族 | 浙江嘉兴 | 2004.11 | 2023.09.19 | 无 |
25 | 鲍欣怡 | 女 | 23建筑学三班 | 文体委员 | 汉族 | 浙江金华 | 2005.05 | 2023.09.19 | 无 |
26 | 司谢成 | 男 | 23建筑环境与能源应用工程二班 | 信息员 | 汉族 | 甘肃陇南 | 2003.12 | 2023.09.21 | 无 |
27 | 陈紫涵 | 女 | 23建筑学三班 | 团支书 | 汉族 | 浙江宁波 | 2005.01 | 2023.09.21 | 无 |
28 | 汪翔 | 女 | 23建筑学三班 | 无 | 汉族 | 江苏宿迁 | 2005.09 | 2023.09.21 | 无 |
29 | 朱佳茵 | 女 | 23建筑学三班 | 班长 | 汉族 | 浙江嘉兴 | 2005.05 | 2023.09.21 | 无 |
30 | 何能婵 | 女 | 23建筑环境与能源应用工程一班 | 体育委员 | 汉族 | 贵州遵义 | 2005.03 | 2023.09.20 | 无 |
31 | 廖轩宇 | 男 | 23建筑环境与能源应用工程二班 | 无 | 汉族 | 四川内江 | 2005.09 | 2023.09.19 | 无 |
32 | 莫声柔 | 女 | 23建筑环境与能源应用工程二班 | 无 | 汉族 | 广西玉林 | 2004.07 | 2023.09.21 | 无 |
33 | 王利飞 | 女 | 22建筑环境与能源应用工程一班 | 信息员 | 汉族 | 贵州毕节 | 2004.04 | 2023.09.19 | 无 |
学生第四党支部
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职务 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 申请时间 | 有无宗教信仰 |
1 | 李婵 | 女 | 23土木工程三班 | 无 | 汉族 | 广西梧州 | 2004.08 | 2023.09.20 | 无 |
2 | 郑风灵 | 女 | 23土木工程三班 | 学院学生会外联部干事 | 汉族 | 浙江温州 | 2005.05 | 2023.09.19 | 无 |
3 | 周佳柔 | 女 | 23土木工程三班 | 无 | 汉族 | 江西抚州 | 2005.02 | 2023.09.20 | 无 |
4 | 邹一凡 | 男 | 23土木工程三班 | 副班长 | 汉族 | 江西弋阳 | 2005.01 | 2023.09.20 | 无 |
5 | 杨川 | 女 | 23土木工程四班 | 无 | 汉族 | 四川眉山 | 2005.05 | 2023.09.20 | 无 |
6 | 郑顶力 | 男 | 23土木工程(专升本)二班 | 无 | 汉族 | 湖北黄石 | 2003.03 | 2023.09.21 | 无 |
7 | 罗杰 | 男 | 21土木工程四班 | 无 | 汉族 | 四川遂宁 | 2001.07 | 2023.09.20 | 无 |
8 | 张山 | 男 | 21土木工程一班 | 文体委员 | 汉族 | 四川遂宁 | 2003.10 | 2023.09.20 | 无 |
9 | 章益铭 | 男 | 23土木工程(专升本)一班 | 无 | 汉族 | 浙江台州 | 2002.05 | 2023.09.20 | 无 |
10 | 刘聪裕 | 男 | 23土木工程(专升本)三班 | 无 | 汉族 | 江西宜春 | 1999.01 | 2023.09.20 | 无 |
11 | 忻优楠 | 女 | 23土木工程一班 | 班长 | 汉族 | 浙江台州 | 2005.07 | 2023.09.20 | 无 |
12 | 薄亦盈 | 女 | 23土木工程三班 | 信息员 | 汉族 | 浙江绍兴 | 2005.07 | 2023.09.21 | 无 |
13 | 张雨涵 | 女 | 23土木工程二班 | 生活委员 | 汉族 | 四川南充 | 2004.12 | 2023.09.22 | 无 |
14 | 郭俊杰 | 男 | 23土木工程(专升本)三班 | 班长 | 汉族 | 浙江嘉兴 | 2001.12 | 2023.09.18 | 无 |
15 | 孙润邦 | 男 | 23土木工程三班 | 班长 | 汉族 | 河北秦皇岛 | 2005.06 | 2023.09.19 | 无 |
16 | 任臣杰 | 男 | 23土木工程(专升本)二班 | 信息员 | 汉族 | 浙江绍兴 | 2002.08 | 2023.09.21 | 无 |
17 | 谢昀霏 | 女 | 23土木工程三班 | 心理委员 | 汉族 | 贵州六盘水 | 2004.09 | 2023.09.20 | 无 |
18 | 周韩 | 男 | 23土木工程四班 | 无 | 汉族 | 浙江永嘉 | 2005.08 | 2023.09.21 | 无 |
19 | 朱天宇 | 男 | 23土木工程二班 | 无 | 汉族 | 安徽阜阳 | 2004.10 | 2023.09.21 | 无 |
20 | 周银微 | 女 | 23土木工程(专升本)一班 | 学习委员 | 汉族 | 浙江宁波 | 2002.01 | 2023.09.20 | 无 |
21 | 李珅斐 | 男 | 23土木工程三班 | 无 | 汉族 | 甘肃定西 | 2004.09 | 2023.09.21 | 无 |
22 | 金莹莹 | 女 | 23土木工程四班 | 无 | 汉族 | 浙江台州 | 2005.06 | 2023.09.20 | 无 |
23 | 林世杰 | 男 | 23土木工程三班 | 团支书 | 汉族 | 福建南平 | 2005.01 | 2023.09.21 | 无 |
24 | 陈德守 | 男 | 23土木工程(专升本)三班 | 无 | 汉族 | 浙江温州 | 2002.04 | 2023.09.20 | 无 |
25 | 江荣锴 | 男 | 23土木工程二班 | 团支书 | 汉族 | 福建龙岩 | 2004.01 | 2023.09.19 | 无 |
26 | 徐洋波 | 男 | 23土木工程四班 | 无 | 汉族 | 江西上饶 | 2005.07 | 2023.09.20 | 无 |
27 | 李其芮 | 男 | 23土木工程二班 | 学院学生会办公室干事 | 汉族 | 江苏连云港 | 2004.12 | 2023.09.20 | 无 |
28 | 裘夏栩 | 女 | 23土木工程(专升本)三班 | 无 | 汉族 | 浙江绍兴 | 2002.07 | 2023.09.20 | 无 |
29 | 韦静研 | 女 | 23土木工程一班 | 无 | 壮族 | 广西河池 | 2005.01 | 2023.09.20 | 无 |
30 | 许智博 | 男 | 23土木工程(专升本)二班 | 无 | 汉族 | 浙江台州 | 2002.02 | 2023.09.20 | 无 |
31 | 徐冰钰 | 女 | 23土木工程三班 | 学院新媒体干事 | 汉族 | 四川自贡 | 2004.10 | 2023.09.20 | 无 |
32 | 涂聪 | 男 | 23土木工程二班 | 信息员 | 汉族 | 湖南岳阳 | 2005.06 | 2023.09.22 | 无 |
33 | 徐新悦 | 女 | 23土木工程(专升本)一班 | 心理委员 | 汉族 | 浙江宁波 | 2002.08 | 2023.09.20 | 无 |
34 | 邹艺悦 | 女 | 23土木工程二班 | 学习委员 | 汉族 | 四川眉山 | 2005.10 | 2023.10.03 | 无 |
35 | 廖乾勇 | 男 | 23土木工程(专升本)一班 | 班长 | 汉族 | 浙江温州 | 1996.04 | 2023.09.20 | 无 |
36 | 郑顺熠 | 男 | 23土木工程二班 | 文体委员 | 汉族 | 福建三明 | 2005.04 | 2023.09.21 | 无 |
37 | 崔佳永 | 男 | 23土木工程四班 | 无 | 汉族 | 河北遵化 | 2005.02 | 2023.09.23 | 无 |
38 | 王世欣 | 男 | 23土木工程一班 | 团支书 | 汉族 | 甘肃武威 | 2004.04 | 2023.09.20 | 无 |
39 | 郭嘉鹏 | 男 | 23土木工程三班 | 无 | 汉族 | 浙江临海 | 2004.01 | 2023.09.21 | 无 |
40 | 郑晨杰 | 男 | 23土木工程(专升本)二班 | 无 | 汉族 | 浙江舟山 | 1999.11 | 2023.09.21 | 无 |
41 | 邓珮瑶 | 女 | 23土木工程三班 | 无 | 汉族 | 安徽广德 | 2005.04 | 2023.09.20 | 无 |
42 | 刘丹妮 | 女 | 23土木工程一班 | 心理委员 | 汉族 | 四川达州 | 2004.03 | 2023.09.20 | 无 |
43 | 胡南 | 女 | 23土木工程四班 | 无 | 汉族 | 贵州贵阳 | 2004.12 | 2023.09.19 | 无 |
44 | 罗坤 | 男 | 23土木工程四班 | 无 | 汉族 | 贵州遵义 | 2005.05 | 2023.09.21 | 无 |
45 | 邬军 | 男 | 23土木工程四班 | 无 | 汉族 | 江苏扬州 | 2003.11 | 2023.09.23 | 无 |
46 | 许展瑜 | 男 | 23土木工程四班 | 无 | 汉族 | 浙江台州 | 2005.03 | 2023.09.20 | 无 |
47 | 丁思源 | 男 | 23土木工程一班 | 学院学生会办公室干事 | 汉族 | 甘肃天水 | 2001.12 | 2023.09.20 | 无 |
48 | 刘炼 | 男 | 23土木工程一班 | 生活委员 | 汉族 | 湖南岳阳 | 2005.07 | 2023.09.20 | 无 |
49 | 董依迎 | 女 | 23土木工程一班 | 学习委员 | 汉族 | 河南洛阳 | 2004.09 | 2023.09.20 | 无 |
50 | 任柯讳 | 男 | 23土木工程(专升本)四班 | 班长 | 汉族 | 浙江台州 | 2001.09 | 2023.09.20 | 无 |
公示时间:2023年10月9日——2023年10月13日。如有意见,请在公示期内通过来信、来电的方式向建筑与能源工程学院党委反映。
联系电话:0577-86697016
联系地址:实训楼3-3-207办公室(滨海校区)
中共温州理工学院建筑与能源工程学院委员会
2023年10月9日