作者:【建工学院学生科】 编辑: 发布时间:2025-04-11 阅读次数:
各党支部、各班级:
经群团组织推优、党员推荐和支委会研究,2025年春季学期建筑与能源工程学院共确定入党积极分子29人,现将其信息公示如下。
党支部名称:中共温州理工学院建筑与能源工程学院学生第一支部委员会
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职务 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 申请时间 | 确定为入党积极分子时间 | 有无宗教信仰 |
1 | 韩依萍 | 女 | 23土木工程一班 | 无 | 汉族 | 甘肃兰州 | 2005年5月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
2 | 涂聪 | 男 | 23土木工程二班 | 班级宣传委员、班级教学信息员 | 汉族 | 湖南岳阳 | 2005年6月 | 2023年9月22日 | 2025年4月9日 | 无 |
3 | 郑顺熠 | 男 | 23土木工程二班 | 班级文体委员、班级组织委员 | 汉族 | 福建三明 | 2005年4月 | 2023年9月21日 | 2025年4月9日 | 无 |
4 | 张雨涵 | 女 | 23土木工程二班 | 班级生活委员 | 汉族 | 四川南充 | 2004年12月 | 2023年9月22日 | 2025年4月9日 | 无 |
5 | 李珅斐 | 男 | 23土木工程三班 | 院新媒体中心摄影剪辑部部长 | 汉族 | 甘肃定西 | 2004年9月 | 2023年9月21日 | 2025年4月9日 | 无 |
6 | 刘镌 | 男 | 23土木工程四班 | 班级团支书、班级文体委员、院团委学生会体育部部长 | 汉族 | 湖南湘潭 | 2005年11月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
7 | 秦子鸣 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程一班 | 班级心理委员、院学纪委干事 | 汉族 | 四川巴中 | 2005年6月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
8 | 胡烈潇 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程二班 | 班级团支书、院学生党建服务管理中心组织部干事 | 汉族 | 贵州毕节 | 2006年7月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
9 | 吴心宇 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程二班 | 院团委学生会宣传部干事、院奖贷部干事、班级学习委员 | 汉族 | 甘肃天水 | 2006年5月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
10 | 欧阳会 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程二班 | 校阳光学风活动部干事、院创新创业联盟赛事外联部干事 | 汉族 | 湖南邵阳 | 2006年7月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
11 | 沈琚畅 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程二班 | 班长、院新媒体中心网推部干事 | 汉族 | 江苏南通 | 2006年4月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
12 | 卢丹丹 | 女 | 24建筑学一班 | 院心理部干事 | 汉族 | 湖南怀化 | 2006年2月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
13 | 舒李娜 | 女 | 24建筑学一班 | 班长、组织委员、院新媒体中心摄影剪辑部干事 | 汉族 | 浙江丽水 | 2005年11月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
14 | 张妮可 | 女 | 24建筑学一班 | 校党员之家拓展部干事 | 汉族 | 浙江台州 | 2006年5月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
15 | 程丹颖 | 女 | 24建筑学一班 | 班级团支书、院团委学生会办公室干事 | 汉族 | 浙江宁波 | 2006年6月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
16 | 胡家哲 | 男 | 24建筑学一班 | 院团委学生会办公室干事 | 汉族 | 浙江舟山 | 2005年4月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
17 | 魏烁 | 男 | 24土木工程一班 | 无 | 汉族 | 河北廊坊 | 2005年8月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9号 | 无 |
18 | 张建军 | 男 | 24土木工程一班 | 班级团支书、院青年志愿者协会干事 | 汉族 | 河南郑州 | 2006年4月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
19 | 陈甜甜 | 女 | 24土木工程一班 | 班级心理委员、院学生党建服务管理中心纪检部干事 | 汉族 | 广西柳州 | 2005年9月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
20 | 王子铭 | 男 | 24土木工程二班 | 班级心理委员、院学生党建服务管理中心宣传部干事 | 汉族 | 河南平顶山 | 2006年4月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
21 | 陈智航 | 男 | 24土木工程四班 | 班级班长、班级心理委员、校招生与就业处线上管理部干事 | 汉族 | 浙江温州 | 2006年7月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
22 | 叶浩昊 | 男 | 24土木工程专升本二班 | 无 | 汉族 | 浙江丽水 | 2004年8月 | 2004年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
23 | 陈忠晗 | 男 | 24土木工程专升本二班 | 无 | 汉族 | 浙江温州 | 2003年3月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
24 | 陈璐挺 | 男 | 24土木工程专升本三班 | 无 | 汉族 | 浙江温州 | 2001年6月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
25 | 陈景祥 | 男 | 24土木工程专升本三班 | 无 | 汉族 | 安徽铜陵 | 2003年8月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
党支部名称:中共温州理工学院建筑与能源工程学院学生第二支部委员会
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职务 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 申请时间 | 确定为入党积极分子时间 | 有无宗教信仰 |
1 | 蔡依颖 | 女 | 21建筑学一班 | 班长 | 汉族 | 浙江温州 | 2002年12月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
2 | 李宸昊 | 男 | 22建筑学三班 | 班长、院团委学生会主席团成员、校青马班第四组组长 | 汉族 | 浙江金华 | 2003年11月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9号 | 无 |
3 | 蔡烨琦 | 男 | 22土木工程二班 | 班长、班级体育委员 | 汉族 | 浙江杭州 | 2002年8月 | 2023年3月22日 | 2025年4月9日 | 无 |
党支部名称:中共温州理工学院建筑与能源工程学院学生第三支部委员会
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职务 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 申请时间 | 确定为入党积极分子时间 | 有无宗教信仰 |
1 | 顾成虎 | 男 | 24土木工程专升本二班 | 班长 | 汉族 | 四川德阳 | 2001年1月 | 2024年9月10日 | 2025年4月9日 | 无 |
公示期为2025年4月11日——2025年4月17日。
反映问题的方式:在公示期内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向二级学院党委反映公示对象存在的问题。
联系人:张老师
联系电话:0577-86698135
联系地址:茶山校区温州理工学院行政楼225办公室
邮箱:20210413@wzut.edu.cn
中共温州理工学院建筑与能源工程学院委员会
2025年4月11日
上一篇:没有了