作者:【建工学院学生科】 编辑: 发布时间:2024-11-06 阅读次数:
各党支部、各班级:
经群团组织推优、党员推荐和支委会研究,2024年秋季学期建筑与能源工程学院共确定入党积极分子13人,现将其信息公示如下。
党支部名称:中共温州理工学院建筑与能源工程学院学生第一支部委员会
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职务 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 申请时间 | 确定为入党积极分子时间 | 有无宗教信仰 |
1 | 俞越 | 女 | 23建筑学二 | 无 | 汉族 | 浙江嘉兴 | 2005年7月 | 2024年3月4日 | 2024年10月23日 | 无 |
2 | 冯凌云 | 女 | 23建筑学二 | 无 | 汉族 | 浙江嘉兴 | 2005年7月 | 2024年3月4日 | 2024年10月23日 | 无 |
3 | 朱佳茵 | 女 | 23建筑学三 | 院团委学生会创新就业部部长、班长 | 汉族 | 浙江嘉兴 | 2005年5月 | 2023年9月21日 | 2024年10月23日 | 无 |
4 | 周佳柔 | 女 | 23土木工程三 | 无 | 汉族 | 江西抚州 | 2005年2月 | 2023年9月20日 | 2024年10月23日 | 无 |
5 | 李婵 | 女 | 23土木工程三 | 无 | 汉族 | 广西梧州 | 2004年8月 | 2023年9月20日 | 2024年10月23日 | 无 |
6 | 樊徐湾 | 女 | 23建筑环境与能源应用工程一 | 无 | 汉族 | 安徽宣城 | 2004年3月 | 2024年3月4日 | 2024年10月23日 | 无 |
7 | 刘忠婷 | 女 | 23建筑环境与能源应用工程二 | 无 | 布依族 | 贵州黔南布依族苗族自治州 | 2005年3月 | 2023年9月21日 | 2024年10月23日 | 无 |
8 | 季子禾 | 男 | 24土木工程专升本二 | 无 | 汉族 | 浙江金华 | 2002年11月 | 2021年9月26日 | 2024年10月23日 | 无 |
9 | 章琼曼 | 女 | 24土木工程专升本三 | 无 | 汉族 | 浙江温州 | 2003年2月 | 2022年3月11日 | 2024年10月23日 | 无 |
党支部名称:中共温州理工学院建筑与能源工程学院学生第二支部委员会
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职务 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 申请时间 | 确定为入党积极分子时间 | 有无宗教信仰 |
1 | 杨洋 | 女 | 21建筑学一 | 无 | 汉族 | 江苏无锡 | 2003年1月 | 2021年10月3日 | 2024年10月23日 | 无 |
2 | 潘丽云 | 女 | 21建筑学三 | 无 | 汉族 | 江苏泰州 | 2003年6月 | 2024年3月4日 | 2024年10月23日 | 无 |
3 | 臧舸 | 女 | 22建筑学三 | 班级学习委员 | 汉族 | 浙江湖州 | 2003年9月 | 2023年10月17日 | 2024年10月23日 | 无 |
党支部名称:中共温州理工学院建筑与能源工程学院学生第三支部委员会
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职务 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 申请时间 | 确定为入党积极分子时间 | 有无宗教信仰 |
1 | 张林杰 | 男 | 24土木工程专升本三 | 无 | 汉族 | 浙江杭州 | 2001年9月 | 2022年3月5日 | 2024年10月23日 | 无 |
公示期为2024年11月6日——2024年11月12日。
反映问题的方式:在公示期内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向二级学院党委反映公示对象存在的问题。
联系人:张老师
联系电话:0577-86697016
联系地址:滨海校区实训楼3-3-207
邮箱:20210413@wzut.edu.cn
中共温州理工学院建筑与能源工程学院委员会
2024年11月6日