作者:【建工学院学生科】 编辑: 发布时间:2024-10-16 阅读次数:
各党支部、各班级
根据入党自愿原则,方佳宁等74名同志向党支部递交了入党申请书。根据校党委相关规定,现将入党申请人的基本情况予以公示如下:
学生第一党支部
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职务 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 申请时间 | 有无宗教信仰 |
1 | 方佳宁 | 女 | 23建筑学一班 | 班学习委员、班信息员、班安全员、院团委学生会组织部副部长 | 汉族 | 浙江台州 | 2005年6月 | 2024年9月10日 | 无 |
2 | 陈芬 | 女 | 23建筑学二班 | 班宣传委员、院团委学生会心理部副部长、校心理健康教育中心助理 | 汉族 | 浙江金华 | 2004年9月 | 2024年9月10日 | 无 |
3 | 陈奕 | 女 | 23建筑学三班 | 班学习委员、班安全员、院团委学生会青协副部长 | 汉族 | 浙江温州 | 2005年9月 | 2024年9月10日 | 无 |
4 | 韩依萍 | 女 | 23土木工程一班 | 无 | 汉族 | 甘肃兰州 | 2005年5月 | 2024年9月10日 | 无 |
5 | 汪皓宇 | 男 | 23土木工程三班 | 班文体委员、院团委学生会办公室部长 | 汉族 | 浙江宁波 | 2004年10月 | 2024年9月10日 | 无 |
6 | 陈梦圆 | 女 | 23土木工程二班 | 班长、辅导员助理 | 汉族 | 河南濮阳 | 2005年3月 | 2024年9月10日 | 无 |
7 | 刘镌 | 男 | 23土木工程四班 | 班团支书、班文体委员、院团委学生会体育部部长 | 汉族 | 湖南湘潭 | 2005年10月 | 2024年9月10日 | 无 |
8 | 黄琴宇 | 女 | 23建筑环境与能源应用工程一班 | 班生活委员 | 汉族 | 四川乐山 | 2004年8月 | 2024年9月10日 | 无 |
9 | 隆思雨 | 女 | 23建筑环境与能源应用工程一班 | 校奖助学管理中心干事 | 汉族 | 四川内江 | 2005年10月 | 2024年9月10日 | 无 |
10 | 于晨卓 | 男 | 23建筑环境与能源应用工程一班 | 院团委学生会科拓部副部长 | 汉族 | 浙江绍兴 | 2005年6月 | 2024年9月10日 | 无 |
11 | 舒李娜 | 女 | 24建筑学一班 | 班长 | 汉族 | 浙江丽水 | 2005年11月 | 2024年9月10日 | 无 |
12 | 李晓萌 | 女 | 24建筑学一班 | 班宣传委员、院新媒体中心摄影剪辑部干事 | 汉族 | 福建福州 | 2006年8月 | 2024年9月10日 | 无 |
13 | 卢丹丹 | 女 | 24建筑学一班 | 院团委学生会心理部干事 | 汉族 | 湖南怀化 | 2006年2月 | 2024年9月10日 | 无 |
14 | 李优优 | 女 | 24建筑学一班 | 校党员之家讲解队干事、校国际交流中心办公室干事 | 汉族 | 河南周口 | 2006年2月 | 2024年9月10日 | 无 |
15 | 程丹颖 | 女 | 24建筑学一班 | 班团支书 | 汉族 | 浙江宁波 | 2006年6月 | 2024年9月10日 | 无 |
16 | 张妮可 | 女 | 24建筑学一班 | 校党员之家拓展部干事 | 汉族 | 浙江台州 | 2006年5月 | 2024年9月10日 | 无 |
17 | 胡家哲 | 男 | 24建筑学一班 | 无 | 汉族 | 浙江舟山 | 2005年4月 | 2024年9月10日 | 无 |
18 | 胡璟 | 男 | 24建筑学一班 | 无 | 汉族 | 安徽六安 | 2006年2月 | 2024年9月10日 | 无 |
19 | 施韩瑾 | 女 | 24土木工程一班 | 班生活委员、院团委学生会办公室干事、院学生党建服务管理中心宣传部干事 | 汉族 | 江苏常州 | 2006年4月 | 2024年9月10日 | 无 |
20 | 查方甜 | 女 | 24土木工程一班 | 院团委学生会青协部干事、 | 汉族 | 安徽黄山 | 2006年1月 | 2024年9月10日 | 无 |
21 | 陈甜甜 | 女 | 24土木工程一班 | 班心理委员、院学生党建服务管理中心纪检部干事 | 汉族 | 广西壮族自治区柳州 | 2005年9月 | 2024年9月10日 | 无 |
22 | 魏烁 | 男 | 24土木工程一班 | 无 | 汉族 | 河北廊坊 | 2005年8月 | 2024年9月10日 | 无 |
23 | 张建军 | 男 | 24土木工程一班 | 班团支书、院团委学生会青协部干事 | 汉族 | 河南郑州 | 2006年4月 | 2024年9月10日 | 无 |
24 | 周智琼 | 女 | 24土木工程二班 | 无 | 汉族 | 广西南宁 | 2005年9月 | 2024年9月10日 | 无 |
25 | 吴淑婷 | 女 | 24土木工程二班 | 无 | 汉族 | 云南曲靖 | 2004年2月 | 2024年9月10日 | 无 |
26 | 陈贻康 | 男 | 24土木工程二班 | 院学生党建服务管理中心组织部干事 | 汉族 | 福建福州 | 2006年6月 | 2024年9月10日 | 无 |
27 | 王子铭 | 男 | 24土木工程二班 | 院学生党建服务管理中心宣传部干事 | 汉族 | 河南平顶山 | 2006年4月 | 2024年9月10日 | 无 |
28 | 杨昌顺 | 男 | 24土木工程二班 | 无 | 苗族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州 | 2005年10月 | 2024年9月10日 | 无 |
29 | 杨翔宇 | 男 | 24土木工程二班 | 班学习委员、班信息员、院学生党建服务管理中心组织部干事 | 汉族 | 浙江温州 | 2006年1月 | 2024年9月10日 | 无 |
30 | 丁梦坤 | 男 | 24土木工程二班 | 无 | 汉族 | 河北石家庄 | 2006年8月 | 2024年9月10日 | 无 |
31 | 余旭兵 | 男 | 24土木工程二班 | 班学习委员、院学生党建服务管理中心办公室干事 | 土家族 | 贵州铜仁 | 2004年2月 | 2024年9月10日 | 无 |
32 | 张金良 | 男 | 24土木工程二班 | 无 | 汉族 | 贵州毕节 | 2006年2月 | 2024年9月10日 | 无 |
33 | 周万欣 | 女 | 24土木工程二班 | 无 | 汉族 | 四川成都 | 2006年8月 | 2024年9月10日 | 无 |
34 | 谷丽萍 | 女 | 24土木工程二班 | 班长 | 汉族 | 湖南株洲 | 2006年6月 | 2024年9月10日 | 无 |
35 | 孙俪 | 女 | 24土木工程二班 | 院学生党建服务管理中心办公室干事 | 汉族 | 江苏泰州 | 2006年6月 | 2024年9月10日 | 无 |
36 | 蒋豪 | 男 | 24土木工程三班 | 无 | 汉族 | 广西壮族自治区桂林 | 2005年11月 | 2024年9月10日 | 无 |
37 | 靳润东 | 男 | 24土木工程三班 | 班长、院奖助学管理中心干事 | 汉族 | 甘肃平凉 | 2006年9月 | 2024年9月10日 | 无 |
38 | 蔡佳宏 | 男 | 24土木工程三班 | 班心理委员、校新媒体中心媒体运营部干事 | 汉族 | 福建泉州 | 2006年5月 | 2024年9月10日 | 无 |
39 | 赵浩瑞 | 男 | 24土木工程三班 | 班学习委员、院党建服务中心纪检部干事、院团委学生会宣传部干事、院奖助学管理中心奖贷部干事 | 汉族 | 江苏连云港 | 2005年12月 | 2024年9月10日 | 无 |
40 | 姚伊南 | 男 | 24土木工程三班 | 班体育委员、校创新创业联盟干事 | 汉族 | 浙江嘉兴 | 2006年4月 | 2024年9月10日 | 无 |
41 | 黄秀梅 | 女 | 24土木工程四班 | 无 | 汉族 | 江苏徐州 | 2006年5月 | 2024年9月10日 | 无 |
42 | 谢熠琳 | 女 | 24土木工程四班 | 校民促会宣讲团干事 | 汉族 | 江西赣州 | 2006年6月 | 2024年9月10日 | 无 |
43 | 何得博 | 男 | 24土木工程四班 | 班团支书 | 汉族 | 甘肃定西 | 2005年5月 | 2024年9月10日 | 无 |
44 | 齐鹏宇 | 男 | 24土木工程四班 | 院学生会体育部干事 | 汉族 | 河北沧州 | 2005年6月 | 2024年9月10日 | 无 |
45 | 陈智航 | 男 | 24土木工程四班 | 班长 | 汉族 | 浙江温州 | 2006年7月 | 2024年9月10日 | 无 |
46 | 王舟 | 男 | 24土木工程四班 | 班心理委员 | 汉族 | 江苏连云港 | 2006年7月 | 2024年9月10日 | 无 |
47 | 刘业坤 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程一班 | 班生活委员 | 汉族 | 河南安阳 | 2006年6月 | 2024年9月10日 | 无 |
48 | 李政航 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程一班 | 班长 | 汉族 | 湖南常德 | 2006年6月 | 2024年9月10日 | 无 |
49 | 王雨菲 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程一班 | 无 | 汉族 | 河南周口 | 2005年8月 | 2024年9月10日 | 无 |
50 | 秦子鸣 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程一班 | 班心理委员、院团委学生会学纪委干事 | 汉族 | 四川巴中 | 2005年6月 | 2024年9月10日 | 无 |
51 | 许雅娇 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程一班 | 无 | 汉族 | 广西梧州 | 2005年8月 | 2024年9月10日 | 无 |
52 | 沈琚畅 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程二班 | 班长 | 汉族 | 江苏南通 | 2006年4月 | 2024年9月10日 | 无 |
53 | 钟臻 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程二班 | 班生活委员、院学生党建服务管理中心组织部干事 | 汉族 | 江西赣州 | 2006年3月 | 2024年9月10日 | 无 |
54 | 杨帆 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程二班 | 无 | 汉族 | 四川南充 | 2006年3月 | 2024年9月10日 | 无 |
55 | 胡烈潇 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程二班 | 班团支书、院学生党建服务管理中心组织部干事 | 汉族 | 贵州毕节 | 2006年7月 | 2024年9月10日 | 无 |
56 | 欧阳会 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程二班 | 校阳光学风活动拓展部干事、校创新创业联盟赛事外联部干事 | 汉族 | 湖南邵阳 | 2006年7月 | 2024年9月10日 | 无 |
57 | 吴心宇 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程二班 | 班宣传委员、院团委学生会宣传部干事 | 汉族 | 甘肃天水 | 2006年5月 | 2024年9月10日 | 无 |
58 | 王宇杰 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程二班 | 班学习委员、校学生社团管理中心网络媒体部干事 | 汉族 | 江苏盐城 | 2006年1月 | 2024年9月10日 | 无 |
59 | 金学铭 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程二班 | 班心理委员、校民促会网络媒体部干事 | 汉族 | 河南周口 | 2005年6月 | 2024年9月10日 | 无 |
60 | 王一轩 | 男 | 24土木工程专升本一班 | 班学习委员 | 汉族 | 浙江台州 | 2002年12月 | 2024年9月10日 | 无 |
61 | 陈忠晗 | 男 | 24土木工程专升本二班 | 无 | 汉族 | 浙江温州 | 2003年3月 | 2024年9月10日 | 无 |
62 | 叶浩昊 | 男 | 24土木工程专升本二班 | 无 | 汉族 | 浙江丽水 | 2004年8月 | 2024年9月10日 | 无 |
63 | 季子禾 | 男 | 24土木工程专升本二班 | 无 | 汉族 | 浙江金华 | 2002年11月 | 2024年9月10日 | 无 |
64 | 陈璐挺 | 男 | 24土木工程专升本三班 | 无 | 汉族 | 浙江温州 | 2001年6月 | 2024年9月10日 | 无 |
65 | 陈景祥 | 男 | 24土木工程专升本三班 | 无 | 汉族 | 安徽铜陵 | 2003年8月 | 2024年9月10日 | 无 |
学生第二党支部
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职务 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 申请时间 | 有无宗教信仰 |
1 | 蔡依颖 | 女 | 21建筑学一班 | 班长 | 汉族 | 浙江温州 | 2002年12月 | 2024年9月10日 | 无 |
2 | 程龙 | 男 | 22建筑环境与能源应用工程二班 | 班宣传委员 | 汉族 | 河南信阳 | 2004年8月 | 2024年9月10日 | 无 |
3 | 李宸昊 | 男 | 22建筑学三班 | 班长、院团委学生会副主席 | 汉族 | 浙江金华 | 2003年11月 | 2024年9月10日 | 无 |
4 | 叶超 | 男 | 22土木工程一班 | 班长 | 汉族 | 浙江湖州 | 2004年3月 | 2024年9月10日 | 无 |
学生第三党支部
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职务 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 申请时间 | 有无宗教信仰 |
1 | 李永健 | 男 | 24土木工程专升本二班 | 无 | 汉族 | 浙江台州 | 2001年3月 | 2024年9月10日 | 无 |
2 | 顾成虎 | 男 | 24土木工程专升本二班 | 班长 | 汉族 | 四川德阳 | 2001年1月 | 2024年9月10日 | 无 |
3 | 马宇峰 | 男 | 24土木工程专升本三班 | 无 | 汉族 | 浙江绍兴 | 1999年3月 | 2024年9月10日 | 无 |
4 | 王嘉龙 | 男 | 24土木工程专升本三班 | 无 | 汉族 | 浙江丽水 | 2001年2月 | 2024年9月10日 | 无 |
5 | 厉林峰 | 男 | 24土木工程专升本三班 | 无 | 汉族 | 浙江金华 | 2000年11月 | 2024年9月10日 | 无 |
公示期为2024年10月16日--2024年10月22日。
反映问题的方式:在公示期内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向二级学院党委反映公示对象存在的问题。
联系人:张老师
联系电话:0577-86697016
联系地址:滨海校区实训楼3-3-207
邮箱:20210413@wzut.edu.cn
中共温州理工学院建筑与能源工程学院委员会
2024年10月16日
上一篇:没有了
下一篇:校领导为我院师生讲授形势与政策课