作者:【建工学院】 编辑: 发布时间:2024-04-28 阅读次数:
2023-2024学年第二学期发展对象情况公示
各支部、各班级:
经过支部审核,党委备案,现将关于本次建筑与能源工程学院发展对象的有关情况予以公示。在公示期内,对公示对象在政治立场、理想信念、思想品德、入党动机、生活作风等方面的情况,欢迎广大党内外群众通过电话或到党的组织部门反映问题。
党支部名称:中共温州理工学院建筑与能源工程学院学生第一支部委员会
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 有无宗教信仰 | 确定为入党积极分子时间 | 学院结业情况 | 确定为发展对象时间 | 考核评分 |
1 | 林炳圩 | 男 | 汉族 | 22建筑学一 | 无 | 2023.4.22 | 结业 | 2024.4.26 | 88.9 |
2 | 卢晓瑞 | 女 | 汉族 | 22建筑学二 | 无 | 2023.4.22 | 结业 | 2024.4.26 | 90.9 |
3 | 刘敏 | 女 | 汉族 | 22建筑学三 | 无 | 2023.4.22 | 结业 | 2024.4.26 | 77.9 |
4 | 刘年 | 男 | 汉族 | 22土木工程四 | 无 | 2023.4.22 | 结业 | 2024.4.26 | 76.6 |
5 | 肖慈从 | 男 | 汉族 | 22建筑环境与能源应用工程二 | 无 | 2023.4.23 | 结业 | 2024.4.26 | 85.7 |
6 | 张钧 | 男 | 汉族 | 22土木工程二 | 无 | 2023.4.23 | 结业 | 2024.4.26 | 87 |
7 | 余思静 | 女 | 汉族 | 23土木工程(专升本)三 | 无 | 2021.3.29 | 结业 | 2024.4.26 | 79.9 |
8 | 钱琳彧 | 女 | 汉族 | 23土木工程(专升本)二 | 无 | 2021.4.21 | 结业 | 2024.4.26 | 73.4 |
9 | 张璐楠 | 女 | 汉族 | 23土木工程(专升本)三 | 无 | 2021.4.19 | 结业 | 2024.4.26 | 77.4 |
10 | 郑顶力 | 男 | 汉族 | 23土木工程(专升本)二 | 无 | 2021.9.20 | 结业 | 2024.4.26 | 76.3 |
党支部名称:中共温州理工学院建筑与能源工程学院学生第二支部委员会
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 有无宗教信仰 | 确定为入党积极分子时间 | 学院结业情况 | 确定为发展对象时间 | 考核评分 |
1 | 梁成龙 | 男 | 汉族 | 21土木工程四 | 无 | 2023.4.23 | 结业 | 2024.4.26 | 94.7 |
2 | 何进丰 | 男 | 汉族 | 21土木工程四 | 无 | 2023.4.23 | 结业 | 2024.4.26 | 86.9 |
3 | 李浩 | 男 | 汉族 | 21土木工程四 | 无 | 2023.4.23 | 结业 | 2024.4.26 | 85.9 |
4 | 戴蕾滟 | 女 | 汉族 | 21土木工程四 | 无 | 2023.4.23 | 结业 | 2024.4.26 | 84.9 |
5 | 孙炜楠 | 女 | 汉族 | 21建筑学二 | 无 | 2022.10.17 | 结业 | 2024.4.26 | 81.9 |
公示期:2024年04月28日——2024年05月07日
反应问题的方式:在公示期内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向建筑与能源工程学院党委反映
联系人:张老师
联系电话:0577-86697016 邮箱:3416078710@qq.com
联系地址:行政楼225(茶山);实3-3-207(滨海)
中共温州理工学院建筑与能源工程学院委员会
2024年04月28日