作者:【建工学院学生科】 编辑: 发布时间:2024-09-18 阅读次数:
各团支部、各班级:
根据入团自愿原则,施哲文等51名同志向团支部递交了入团申请书。现将入团申请人的基本情况予以公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职务 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 申请时间 | 有无宗教信仰 |
1 | 施哲文 | 女 | 22土木工程四班 | 心理委员,学院新媒体中心副主任 | 汉族 | 浙江绍兴 | 2003年12月 | 2024年9月11日 | 无 |
2 | 侯劲帆 | 男 | 23土木工程一班 | 校新媒体中心影像制作部负责人 | 汉族 | 江西赣州 | 2004年5月 | 2024年9月11日 | 无 |
3 | 李嘉窈 | 女 | 23建筑学一班 | 院团委学纪委负责人 | 汉族 | 浙江丽水 | 2005年2月 | 2024年9月11日 | 无 |
4 | 李学为 | 男 | 23建筑环境与能源应用工程二班 | 无 | 汉族 | 湖南岳阳 | 2005年9月 | 2024年9月11日 | 无 |
5 | 陈修鹏 | 男 | 24建筑学 | 无 | 汉族 | 浙江温州 | 2006年9月 | 2024年9月11日 | 无 |
6 | 李梦琪 | 女 | 24建筑学 | 班长 | 汉族 | 河南平顶山 | 2006年4月 | 2024年9月11日 | 无 |
7 | 董一桢 | 男 | 24建筑学 | 体育委员 | 汉族 | 浙江宁波 | 2005年8月 | 2024年9月11日 | 无 |
8 | 喻嘉雯 | 女 | 24建筑学 | 无 | 汉族 | 浙江杭州 | 2006年3月 | 2024年9月11日 | 无 |
9 | 孙家祺 | 女 | 24建筑学 | 无 | 汉族 | 河南洛阳 | 2006年2月 | 2024年9月11日 | 无 |
10 | 刘海洋 | 男 | 24建筑学 | 无 | 汉族 | 河南信阳 | 2006年3月 | 2024年9月11日 | 无 |
11 | 陈锦洲 | 男 | 24建筑学 | 无 | 汉族 | 浙江温州 | 2006年2月 | 2024年9月11日 | 无 |
12 | 陈沁祺 | 男 | 24建筑学 | 无 | 汉族 | 浙江衢州 | 2005年12月 | 2024年9月11日 | 无 |
13 | 陈耘航 | 男 | 24土木工程一班 | 宣传委员 | 汉族 | 浙江温州 | 2005年11月 | 2024年9月11日 | 无 |
14 | 叶文轩 | 男 | 24土木工程一班 | 无 | 汉族 | 江西吉安 | 2006年1月 | 2024年9月11日 | 无 |
15 | 赵奕菲 | 女 | 24土木工程一班 | 无 | 汉族 | 河南周口 | 2004年9月 | 2024年9月11日 | 无 |
16 | 杨双森 | 男 | 24土木工程一班 | 无 | 土家族 | 贵州铜仁 | 2005年11月 | 2024年9月11日 | 无 |
17 | 余家浩 | 男 | 24土木工程一班 | 无 | 汉族 | 江西鹰潭 | 2006年7月 | 2024年9月11日 | 无 |
18 | 肖晗 | 女 | 24土木工程一班 | 无 | 汉族 | 江西赣州 | 2005年1月 | 2024年9月11日 | 无 |
19 | 马兴旺 | 男 | 24土木工程一班 | 无 | 回族 | 贵州黔西南布衣族苗族自治州 | 2005年8月 | 2024年9月11日 | 无 |
20 | 黄少群 | 男 | 24土木工程二班 | 无 | 汉族 | 福建泉州 | 2005年1月 | 2024年9月11日 | 无 |
21 | 刘笑 | 女 | 24土木工程二班 | 无 | 汉族 | 安徽阜阳 | 2006年5月 | 2024年9月11日 | 无 |
22 | 郏浩杰 | 男 | 24土木工程二班 | 无 | 汉族 | 浙江台州 | 2006年4月 | 2024年9月11日 | 无 |
23 | 李先善 | 男 | 24土木工程二班 | 班长 | 汉族 | 河南驻马店 | 2006年2月 | 2024年9月11日 | 无 |
24 | 武康杰 | 男 | 24土木工程二班 | 无 | 汉族 | 甘肃陇西 | 2006年8月 | 2024年9月11日 | 无 |
25 | 王薛婷 | 女 | 24土木工程三班 | 无 | 汉族 | 四川南充 | 2005年12月 | 2024年9月11日 | 无 |
26 | 张亚涵 | 女 | 24土木工程三班 | 无 | 汉族 | 河南平顶山 | 2004年7月 | 2024年9月11日 | 无 |
27 | 陈灏 | 男 | 24土木工程三班 | 无 | 汉族 | 福建宁德 | 2006年3月 | 2024年9月11日 | 无 |
28 | 温禾 | 女 | 24土木工程三班 | 无 | 汉族 | 云南曲靖 | 2006年11月 | 2024年9月11日 | 无 |
29 | 赵新雨 | 男 | 24土木工程三班 | 无 | 汉族 | 河北承德 | 2006年3月 | 2024年9月11日 | 无 |
30 | 李美麒 | 女 | 24土木工程四班 | 无 | 汉族 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 2006年3月 | 2024年9月11日 | 无 |
31 | 谢凯弟 | 女 | 24土木工程四班 | 无 | 汉族 | 甘肃天水 | 2007年2月 | 2024年9月11日 | 无 |
32 | 陈炫学 | 男 | 24土木工程四班 | 无 | 汉族 | 福建宁德 | 2005年1月 | 2024年9月11日 | 无 |
33 | 高钰婕 | 女 | 24土木工程四班 | 无 | 土家族 | 贵州遵义 | 2005年1月 | 2024年9月11日 | 无 |
34 | 杨号 | 男 | 24土木工程四班 | 无 | 汉族 | 贵州黔西南布衣族苗族自治州 | 2006年9月 | 2024年9月11日 | 无 |
35 | 张磊 | 男 | 24土木工程四班 | 无 | 汉族 | 山西长治 | 2007年1月 | 2024年9月11日 | 无 |
36 | 马进歌 | 男 | 24土木工程四班 | 无 | 汉族 | 湖北襄阳 | 2004年1月 | 2024年9月11日 | 无 |
37 | 刘又铭 | 男 | 24土木工程四班 | 无 | 汉族 | 河南周口 | 2006年4月 | 2024年9月11日 | 无 |
38 | 李济帆 | 男 | 24土木工程四班 | 无 | 汉族 | 四川成都 | 2005年4月 | 2024年9月11日 | 无 |
39 | 陈渝杰 | 男 | 24土木工程四班 | 无 | 汉族 | 江苏南通 | 2006年9月 | 2024年9月11日 | 无 |
40 | 罗添赢 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程一班 | 无 | 汉族 | 浙江宁波 | 2006年6月 | 2024年9月11日 | 无 |
41 | 罗憬怡 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程一班 | 无 | 汉族 | 贵州毕节 | 2006年7月 | 2024年9月11日 | 无 |
42 | 张舒宜 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程一班 | 学习委员 | 汉族 | 安徽亳州 | 2006年8月 | 2024年9月11日 | 无 |
43 | 段丽欣 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程一班 | 无 | 汉族 | 江西上饶 | 2006年1月 | 2024年9月11日 | 无 |
44 | 李加伟 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程二班 | 体育委员 | 汉族 | 四川南充 | 2004年6月 | 2024年9月11日 | 无 |
45 | 郭文磊 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程二班 | 无 | 汉族 | 江西吉安 | 2005年12月 | 2024年9月11日 | 无 |
46 | 熊垚垚 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程二班 | 无 | 汉族 | 贵州遵义 | 2005年3月 | 2024年9月11日 | 无 |
47 | 燕一鸣 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程二班 | 无 | 汉族 | 安徽亳州 | 2006年9月 | 2024年9月11日 | 无 |
48 | 张平 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程二班 | 无 | 汉族 | 甘肃陇西 | 2006年11月 | 2024年9月11日 | 无 |
49 | 曹家铭 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程二班 | 无 | 汉族 | 河北衡水 | 2006年2月 | 2024年9月11日 | 无 |
50 | 丁瑛余 | 男 | 24土木工程专升本二班 | 无 | 汉族 | 安徽安庆 | 2002年1月 | 2024年9月11日 | 无 |
51 | 瞿婉熙 | 女 | 24土木工程专升本三班 | 无 | 汉族 | 浙江丽水 | 2003年6月 | 2024年9月11日 | 无 |
1.公示时间:2024年9月18日-2024年9月20日
2.反映问题的方式和要求:在公示期内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向二级学院团委反映公示对象存在的问题。
3.联系地点:温州理工学院滨海校区实3-3-207
4.联系方式:王老师
联系电话:0577-86697016
邮件:20220050@wzut.edu.cn
共青团温州理工学院建筑与能源工程学院委员会
2024年9月18日