作者: 编辑: 发布时间:2022-06-09 阅读次数:
各教学单位、各教师:
根据《温州大学瓯江学院青年教师助讲培养实施办法》(行政[2020]48号),教务处(教师教学发展中心、教育督导与教学评估中心)于2022年6月8日分四组开展了青年教师课堂教学能力过关考核,并组织专家进行点评。本次共有27位青年教师参加了过关考核,经专家严格评议,文学与传媒学院李曜华等22位教师通过试讲过关考核,具体名单公布如下:
序号 | 教学单位 | 职工号 | 青年教师姓名 |
1 | 文学与传媒学院 | 20200614 | 李曜华 |
2 | 文学与传媒学院 | 00511039 | 李鹏 |
3 | 文学与传媒学院 | 20200613 | 代莉 |
4 | 文学与传媒学院 | 20200685 | 张新彤 |
5 | 外国语学院(国际教育部) | 20210509 | 王倩 |
6 | 数据科学与人工智能学院 | 20210433 | 潘诗瑶 |
7 | 数据科学与人工智能学院 | 20210484 | 王心愉 |
8 | 数据科学与人工智能学院 | 20200529 | 黄惠敏 |
9 | 数据科学与人工智能学院 | 20210487 | 金荣 |
10 | 建筑与能源工程学院 | 20210519 | 韩枫涛 |
11 | 建筑与能源工程学院 | 20210426 | 张秋瑞 |
12 | 建筑与能源工程学院 | 20200551 | 刘明清 |
13 | 建筑与能源工程学院 | 20200512 | 谭旖旎 |
14 | 建筑与能源工程学院 | 20210035 | 曾丝苇 |
15 | 建筑与能源工程学院 | 20210573 | 吴汇洁 |
16 | 建筑与能源工程学院 | 20210496 | 金子 |
17 | 建筑与能源工程学院 | 20210494 | 何畏 |
18 | 建筑与能源工程学院 | 20210425 | 徐天宇 |
19 | 设计艺术学院 | 20210290 | 刘宏升 |
20 | 设计艺术学院 | 20210514 | 卢浩哲 |
21 | 设计艺术学院 | 20210508 | 刘苏靓 |
22 | 公共教学部 | 20210408 | 沈芷伊 |
教务处(教师教学发展中心、教育督导与教学评估中心)
2022年6月9日